Voici la grille des fonctionnalités et leur tarification associée.
La création de votre compte vous permettra d'accéder gratuitement aux fonctionnalités du compte professionnel pendant un mois! | Compte régulier
Gratuit | Compte professionnel
12,99$/mois | Compte entreprise
9,99$/mois/compte* |
Accès aux bulletins législatifs | x | x | x |
Accès aux calendriers des différents lois | x | x | x |
Accès aux formulaires de calculs de délais variables dans toutes les lois disponibles | x | x | x |
Impression de rapports sur vos dates calculées pour vos dossiers | x | x | x |
Téléchargement d'un événement en fichier ICS pour ajouter la date limite et un rappel à votre calendrier Outlook, Gmail, Hotmail ou autres applications | x | x | x |
Accès à tous les formulaires de calculs de délais, incluant ceux apportés au Code de procédure civile par le Projet de loi no 8 | | x | x |
Notifications par courriel (recevez un courriel à chaque événement) | | x | x |
Notification push (notifications sur votre cellulaire ou dans votre navigateur Chrome ou Edge) | | x | x |
Notification par SMS | | x | x |
Calendrier personnel en ligne (permet de stocker et consulter vos événements en ligne) - Agenda des prescriptions | | x | x |
Intégration des calendriers à Outlook, Gmail, Hotmail et autres applications supportant le protocole iCalendar | | x | x |
Calendrier d'entreprise en ligne (partage des événements entre les membres de votre entreprise) - Agenda des prescriptions du bureau | | | x |
Console de gestion des utilisateurs de votre entreprise | | | x |
Facturation au nom de l'entreprise | | | x |
| Gratuit | Acheter | Sur demande |
* Pour le compte entreprise, il doit y avoir au moins deux personnes par entreprise.